NEW ADMISSIONS FEE STRUCTURE FOR 2020- 21 | EXISTING FEE FOR THE YEAR 2020 – 21 | |||||||||||||
2020-2021 | 2020-21 | |||||||||||||
Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Term-4 | Total | CD | GRAND TOTAL | Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Total | ||
NUR | 22000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50500 | 5000 | 55500 | NUR | 13500 | 9500 | 9500 | 32500 | ||
LKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | LKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
UKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | UKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
I | 23000 | 15000 | 15000 | 15000 | 68000 | 5000 | 73000 | I | 15000 | 14000 | 14000 | 43000 | ||
II | 23000 | 16000 | 15000 | 15000 | 69000 | 5000 | 74000 | II | 16000 | 14000 | 14000 | 44000 | ||
III | 24000 | 16000 | 15000 | 15000 | 70000 | 5000 | 75000 | III | 16000 | 14500 | 14500 | 45000 | ||
IV | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 72000 | 5000 | 77000 | IV | 17000 | 15000 | 15000 | 47000 | ||
V | 25000 | 16000 | 16000 | 16000 | 73000 | 5000 | 78000 | V | 18000 | 15000 | 15000 | 48000 | ||
VI | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VI | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VII | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VII | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VIII | 25500 | 17500 | 17500 | 17500 | 78000 | 5000 | 83000 | VIII | 19000 | 17000 | 17000 | 53000 | ||
IX | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | IX | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
X | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | X | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | |||
XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 |
NEW ADMISSIONS FEE STRUCTURE FOR 2020- 21 | EXISTING FEE FOR THE YEAR 2020 – 21 | |||||||||||||
2020-2021 | 2020-21 | |||||||||||||
Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Term-4 | Total | CD | GRAND TOTAL | Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Total | ||
NUR | 22000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50500 | 5000 | 55500 | NUR | 13500 | 9500 | 9500 | 32500 | ||
LKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | LKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
UKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | UKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
I | 23000 | 15000 | 15000 | 15000 | 68000 | 5000 | 73000 | I | 15000 | 14000 | 14000 | 43000 | ||
II | 23000 | 16000 | 15000 | 15000 | 69000 | 5000 | 74000 | II | 16000 | 14000 | 14000 | 44000 | ||
III | 24000 | 16000 | 15000 | 15000 | 70000 | 5000 | 75000 | III | 16000 | 14500 | 14500 | 45000 | ||
IV | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 72000 | 5000 | 77000 | IV | 17000 | 15000 | 15000 | 47000 | ||
V | 25000 | 16000 | 16000 | 16000 | 73000 | 5000 | 78000 | V | 18000 | 15000 | 15000 | 48000 | ||
VI | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VI | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VII | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VII | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VIII | 25500 | 17500 | 17500 | 17500 | 78000 | 5000 | 83000 | VIII | 19000 | 17000 | 17000 | 53000 | ||
IX | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | IX | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
X | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | X | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | |||
XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 |
NEW ADMISSIONS FEE STRUCTURE FOR 2020- 21 | EXISTING FEE FOR THE YEAR 2020 – 21 | |||||||||||||
2020-2021 | 2020-21 | |||||||||||||
Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Term-4 | Total | CD | GRAND TOTAL | Class | Term-1 | Term-2 | Term-3 | Total | ||
NUR | 22000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50500 | 5000 | 55500 | NUR | 13500 | 9500 | 9500 | 32500 | ||
LKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | LKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
UKG | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 64000 | 5000 | 69000 | UKG | 14000 | 12500 | 12500 | 39000 | ||
I | 23000 | 15000 | 15000 | 15000 | 68000 | 5000 | 73000 | I | 15000 | 14000 | 14000 | 43000 | ||
II | 23000 | 16000 | 15000 | 15000 | 69000 | 5000 | 74000 | II | 16000 | 14000 | 14000 | 44000 | ||
III | 24000 | 16000 | 15000 | 15000 | 70000 | 5000 | 75000 | III | 16000 | 14500 | 14500 | 45000 | ||
IV | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 72000 | 5000 | 77000 | IV | 17000 | 15000 | 15000 | 47000 | ||
V | 25000 | 16000 | 16000 | 16000 | 73000 | 5000 | 78000 | V | 18000 | 15000 | 15000 | 48000 | ||
VI | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VI | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VII | 25500 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 5000 | 80000 | VII | 18000 | 16000 | 16000 | 50000 | ||
VIII | 25500 | 17500 | 17500 | 17500 | 78000 | 5000 | 83000 | VIII | 19000 | 17000 | 17000 | 53000 | ||
IX | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | IX | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
X | 25500 | 18000 | 18000 | 17500 | 79000 | 5000 | 84000 | X | 19000 | 17500 | 17500 | 54000 | ||
XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XI-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XI-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | |||
XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | 5000 | 82000 | XII-BIPC | 33000 | 22000 | 22000 | 77000 | |||
XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 | 5000 | 72000 | XII-MEC | 25000 | 21000 | 21000 | 67000 |
Criteria
Welcome and thank you for your interest in Pallavi Model School – Bowenpally, Best Pre Primary School near me. We accept the students on a rolling admissions substratum. This rolling admissions approach sanctions students to apply for admission and to receive admission at any time in the school academic year. Please refer to the links below for more information on our application procedure and to download the application form. To expedite the decision of acceptance of your child you must bring in all the documents required with the Application Form.A tour of our school facilities can be arranged through the Admissions Coordinator or from the main office. We inspirit you to visit Pallavi Model School – Bowenpally Campus, the Best Pre Primary School near me, so that you may experience our excellent academic programs, diverse student and faculty body, student-cordial facilities, and extra-curricular programs. Our Admissions Coordinator will jubilantly avail you and answer your questions. The Admission process at Pallavi Model School is designed to be as positive and efficient as possible for all applying students. All applicants who are admitted to Pallavi Model School – Bowenpally, the Best Pre Primary School near me, are expected to function within the conventional classroom. The Admissions Office may send a confidential Student Evaluation form requesting adscititious information to the student’s current or antecedent school.
- Admissions for the classes Nursery-UKG commence from mid-November every year.
- Application Forms should be submitted at the administrative office on or before two working days from the date of issue.
- Admissions to NURSERY and LKG will be done through observation and interaction and will be held on the same day. Both parents should be present.
